Ciclos Formativos: |
| Familia profesional | Grado | Nombre del ciclo |
| Electricidad y Electrónica | Medio | Instalaciones eléctricas y automáticas |
| Imagen Personal | Medio | Estetica personal decorativa |
| Imagen Personal | Medio | Peluquería |
| Sanidad | Medio | Farmacia y parafarmacia |
| Comercio y Marketing | Superior | Gestión comercial y marketing |
| Electricidad y Electrónica | Superior | Sistemas de telecomunicación e informáticos |
| Imagen Personal | Superior | Asesoría de imagen personal |
| Informática y Comunicaciones | Superior | Desarrollo de aplicaciones informáticas |
Instalaciones |
9.00 |
Nivel academico |
9.00 |
Profesorado |
9.00 |
Materiales |
9.00 |
Convenio de practicas |
9.00 |
Bolsa de trabajo |
9.00 |
Calidad/Precio |
9.00 |
| Sobre 1 Votos. |
| Ver Comentarios |
| Añadir Comentario |